¿Cúal es el mejor hosting en Chile? Compara empresas, precios, rendimiento y soporte antes de contratar
Datos verificados el 13 de julio de 2026 en los sitios oficiales de cada proveedor · Metodología
Cerca de 1 de cada 10 sitios chilenos cambia de proveedor o desaparece cada 4 meses (medición DNS de ComparaHosting), y una de las causas más comunes es la sorpresa en la renovación: el precio promocional del primer año que se transforma en otro muy distinto el segundo. Relevamos qué dice cada hosting en su propio sitio sobre el precio de renovación. No inventamos nada: citamos lo publicado, con su fuente.
| Proveedor | Plan de entrada | 1er período | ¿Qué pasa al renovar? |
|---|---|---|---|
| Freehost.cl | Hosting Pyme | $0 (gratis 1er año) | ✅ Publica el monto exacto: "Renovación: $19.900 + IVA / año" (Empresa $29.900, Comercio $59.900) |
| HostingCenter.cl | Inicio | $33.990 + IVA anual | ✅ Precio congelado: "El precio que contratas es el que renuevas" |
| V2Networks | Crecimiento | $23.900 + IVA anual (lista tachada $59.750) | ✅ Promesa publicada: "El descuento se mantiene en tus próximas renovaciones" |
| Hostinger (internacional) | Premium | US$2,99/mes (pago 48 meses) | ⚠️ Renueva a US$10,99/mes — 3,7 veces el precio promocional ("Renews at $10.99/mo"; plan Unlimited renueva a 4,5x) |
| HostGator (internacional) | Hatchling | Promocional (varía) | ⚠️ Promo "solo por el término inicial"; renueva "a la tarifa regular" cuyo monto no se muestra al contratar |
| EcoHosting.cl | Eco Personal | $24.900 "50% descuento 1er año" | ⚠️ Advierte que el descuento es solo el 1er año, pero no publica el precio del 2° |
| Bluehosting.cl | Power | $38.900 + IVA anual | ❓ No publica información de renovación |
| HostingPlus.cl | Personal NVME | $64.900 + IVA anual | ❓ No publica información de renovación |
| Hosting.cl | Emprendedor | $99.900 + IVA anual | ❓ No publica información de renovación |
| Hostname (hn.cl) | Inicial | $69.900 + IVA anual (el "desde $4.500/mes" exige pago trienal) | ❓ No publica información de renovación |
| cPanelHost.cl | Estándar 5GB | $13.500 + IVA anual | ❓ No publica información de renovación |
| PremiumHosting.cl | Premium DirectAdmin | $16.900 anual | ❓ No publica información de renovación |
| BenzaHosting.cl | Tradicional | $1.990 + IVA mensual | ❓ No publica información de renovación |
| SolucionHost.cl | Persona | desde $11.900 + IVA anual | ❓ No publica información de renovación (descuentos son por contratar 2-3 años) |
| GoDaddy (internacional) | — | No verificable | ❓ Su sitio bloqueó la verificación automática (pendiente revisión manual) |
✅ transparente · ⚠️ precio gancho (promo solo el 1er período) · ❓ sin información publicada. Citas textuales tomadas de los sitios oficiales el 13-jul-2026; los precios pueden cambiar.
• Solo 3 de 15 proveedores se comprometen por escrito con el precio de renovación (Freehost, HostingCenter, V2Networks).
• Los internacionales usan precio gancho: Hostinger renueva a 3,7-4,5 veces el promocional (lo publica junto al plan) y HostGator lo relega a la letra chica.
• 9 de 15 no dicen absolutamente nada — al contratar, no sabes cuánto pagarás el segundo año.
• Regla práctica: si el precio tiene un descuento gigante sobre una "lista" tachada y nadie promete mantenerlo, asume que la renovación será más cara y pregunta antes de contratar.
¿Qué es el precio de renovación?
Lo que pagas desde el segundo período. En muchos hostings es mayor al precio promocional de entrada — a veces varias veces mayor.
¿Qué hostings mantienen el precio en Chile?
Según lo publicado a julio 2026: HostingCenter ("el precio que contratas es el que renuevas"), V2Networks ("el descuento se mantiene") y Freehost (publica los montos exactos de renovación).
¿Cómo evito sorpresas?
Busca el precio de renovación publicado, desconfía de tachados gigantes, y revisa términos y condiciones. Esta página se actualiza periódicamente — vuelve antes de contratar.